![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7674434 ] 給妳情書給我看奶敢嗎 的評論:好聊天的完美女人( 2026-07-01 08:52:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7630713 ] aa43129彥州哥 的評論:很漂亮又很騷,又會叫( 2026-06-29 07:40:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1824104 ] 瓜的要命 的評論:666666666666~( 2026-06-23 15:19:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5392562 ] SunsetC 的評論:( 2026-06-23 04:17:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6753859 ] 奪筍冠軍 的評論:可愛又配合的菲菲,真的很棒( 2026-06-22 13:05:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6193359 ] 富吉 的評論:主播很可愛甜美身材又好~非常的認真( 2026-06-21 23:25:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3709744 ] 樓下室友 的評論:( 2026-06-21 23:14:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3337433 ] oO天氣熱Oo 的評論:( 2026-06-08 15:57:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7661956 ] yigio 的評論:( 2026-06-05 15:05:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7418015 ] LiangZheng 的評論:( 2026-06-04 20:28:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7360990 ] Ainiok 的評論:表演超棒,11都滿足,超爽的( 2026-05-31 03:22:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2458613 ] 阿汪777 的評論:( 2026-05-29 21:27:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 05:42 | 06:51 | 69 分鐘 |
| 2 | 04:30 | 04:31 | 1 分鐘 | |
| 3 | 03:30 | 03:31 | 1 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-12 | 22:41 | 22:47 | 6 分鐘 |
| 6 | 19:36 | 21:02 | 86 分鐘 | |
| 7 | 18:37 | 19:22 | 45 分鐘 | |
| 8 | 18:29 | 18:33 | 4 分鐘 | |
| 9 | 17:10 | 18:17 | 67 分鐘 | |
| 10 | 14:29 | 16:55 | 146 分鐘 | |
| 11 | 14:17 | 14:17 | 0 分鐘 | |
| 12 | 13:03 | 13:22 | 19 分鐘 | |
| 13 | 10:55 | 12:48 | 113 分鐘 | |
| 14 | 08:52 | 10:37 | 106 分鐘 | |
| 15 | 08:32 | 08:36 | 4 分鐘 | |
| 16 | 07:02 | 07:50 | 48 分鐘 | |
| 17 | 06:16 | 06:16 | 0 分鐘 | |
| 18 | 06:14 | 06:14 | 0 分鐘 | |
| 19 | 06:00 | 06:06 | 6 分鐘 | |
| 20 | 05:06 | 05:07 | 1 分鐘 | |
| 21 | 04:29 | 04:29 | 0 分鐘 | |
| 22 | 03:58 | 03:59 | 0 分鐘 | |
| 23 | 03:53 | 03:56 | 3 分鐘 | |
| 24 | 02:01 | 02:25 | 24 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-11 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 27 | 20:57 | 20:58 | 1 分鐘 | |
| 28 | 19:54 | 20:45 | 51 分鐘 | |
| 29 | 18:54 | 19:41 | 46 分鐘 | |
| 30 | 12:10 | 18:32 | 382 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062778.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





