![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7711825 ] 校&\#38271; 的評論:( 2026-07-05 12:41:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5824051 ] 日後知冷暖 的評論:想你了( 2026-07-01 18:22:19 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 04:37 | 07:26 | 169 分鐘 |
| 2 | 03:31 | 04:34 | 62 分鐘 | |
| 3 | 03:24 | 03:28 | 4 分鐘 | |
| 4 | 03:17 | 03:18 | 1 分鐘 | |
| 5 | 02:25 | 03:15 | 50 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-12 | 06:35 | 15:40 | 545 分鐘 |
| 7 | 2026-07-11 | 08:20 | 14:32 | 372 分鐘 |
| 8 | 2026-07-10 | 12:40 | 17:04 | 264 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-09 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 11 | 13:12 | 18:50 | 338 分鐘 | |
| 12 | 10:15 | 13:04 | 169 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-08 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 15 | 10:23 | 20:37 | 614 分鐘 | |
| 16 | 07:26 | 10:20 | 174 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-07 | 19:20 | 23:59 | 279 分鐘 |
| 19 | 11:53 | 14:28 | 155 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-06 | 20:39 | 22:08 | 89 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 08:50 | 530 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-05 | 14:44 | 23:59 | 556 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-04 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
| 25 | 07:31 | 12:49 | 317 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 04:14 | 255 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-03 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 28 | 19:08 | 21:09 | 121 分鐘 | |
| 29 | 10:00 | 13:58 | 239 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 09:39 | 580 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062778.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





