![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3328616 ] 大長久粗硬 的評論:清純反差小騷貨( 2026-07-09 23:23:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1695990 ] 小小小羊 的評論:換我卡了 下次再來跟妳玩( 2026-05-28 03:28:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7704075 ] 的評論:可以解鎖喜歡的,妹妹很聽話( 2026-05-28 00:17:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7697033 ] 學民 的評論:可愛的小妹妹,下次還來。太喜歡你( 2026-05-24 00:06:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5006792 ] 視舞 的評論:Sexy Cute gril( 2026-05-23 11:06:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7697032 ] 腰哥哥 的評論:贊贊贊,最喜歡你( 2026-05-21 22:53:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7697031 ] penis干 的評論:妹妹的舞蹈真不錯,小蠻腰大長腿扭到哥哥心裡來了( 2026-05-17 23:48:39 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 06:59 | 07:26 | 27 分鐘 |
| 2 | 05:46 | 06:50 | 64 分鐘 | |
| 3 | 04:48 | 05:41 | 53 分鐘 | |
| 4 | 04:32 | 04:32 | 0 分鐘 | |
| 5 | 04:00 | 04:24 | 24 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-12 | 07:54 | 08:06 | 12 分鐘 |
| 7 | 05:09 | 07:45 | 157 分鐘 | |
| 8 | 01:01 | 01:11 | 9 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-11 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 11 | 2026-07-10 | 05:20 | 06:11 | 52 分鐘 |
| 12 | 04:01 | 05:15 | 75 分鐘 | |
| 13 | 01:45 | 02:40 | 55 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-09 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 16 | 23:09 | 23:25 | 16 分鐘 | |
| 17 | 22:57 | 23:06 | 9 分鐘 | |
| 18 | 22:01 | 22:54 | 53 分鐘 | |
| 19 | 21:27 | 21:40 | 12 分鐘 | |
| 20 | 20:56 | 21:26 | 30 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-08 | 05:43 | 05:53 | 10 分鐘 |
| 22 | 04:43 | 05:34 | 50 分鐘 | |
| 23 | 03:00 | 03:16 | 16 分鐘 | |
| 24 | 01:47 | 02:56 | 69 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-07 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 27 | 22:07 | 22:51 | 44 分鐘 | |
| 28 | 05:32 | 06:36 | 64 分鐘 | |
| 29 | 04:35 | 04:58 | 23 分鐘 | |
| 30 | 02:42 | 02:49 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062778.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





