![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 05:20 | 06:56 | 96 分鐘 |
| 2 | 2026-07-12 | 20:18 | 21:00 | 43 分鐘 |
| 3 | 13:46 | 15:16 | 89 分鐘 | |
| 4 | 09:12 | 10:13 | 62 分鐘 | |
| 5 | 06:03 | 07:33 | 90 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-11 | 20:16 | 21:21 | 65 分鐘 |
| 7 | 14:43 | 16:14 | 91 分鐘 | |
| 8 | 06:26 | 08:56 | 150 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-10 | 19:38 | 20:18 | 40 分鐘 |
| 10 | 05:08 | 06:32 | 85 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-09 | 19:02 | 19:48 | 46 分鐘 |
| 12 | 05:46 | 06:58 | 73 分鐘 | |
| 13 | 05:21 | 05:44 | 23 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-08 | 19:19 | 20:03 | 44 分鐘 |
| 15 | 2026-07-07 | 05:58 | 06:58 | 60 分鐘 |
| 16 | 2026-07-06 | 19:29 | 20:05 | 36 分鐘 |
| 17 | 05:59 | 06:59 | 60 分鐘 | |
| 18 | 05:26 | 05:57 | 32 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-05 | 19:55 | 20:55 | 60 分鐘 |
| 20 | 14:43 | 16:14 | 91 分鐘 | |
| 21 | 09:23 | 10:45 | 82 分鐘 | |
| 22 | 06:08 | 07:39 | 90 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-04 | 19:41 | 20:43 | 61 分鐘 |
| 24 | 13:12 | 14:42 | 90 分鐘 | |
| 25 | 06:44 | 08:39 | 114 分鐘 | |
| 26 | 05:51 | 06:28 | 38 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-03 | 18:48 | 19:32 | 44 分鐘 |
| 28 | 05:30 | 07:05 | 95 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-02 | 19:14 | 20:02 | 48 分鐘 |
| 30 | 05:41 | 06:55 | 74 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062778.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





