![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 06:50 | 07:26 | 36 分鐘 |
| 2 | 05:44 | 06:47 | 63 分鐘 | |
| 3 | 05:25 | 05:42 | 18 分鐘 | |
| 4 | 03:41 | 05:21 | 100 分鐘 | |
| 5 | 02:21 | 03:35 | 74 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-12 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 8 | 22:45 | 22:50 | 5 分鐘 | |
| 9 | 22:10 | 22:38 | 28 分鐘 | |
| 10 | 21:07 | 22:08 | 61 分鐘 | |
| 11 | 00:54 | 03:23 | 148 分鐘 | |
| 12 | 00:42 | 00:50 | 9 分鐘 | |
| 13 | 00:32 | 00:37 | 5 分鐘 | |
| 14 | 00:17 | 00:30 | 13 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 17 | 19:08 | 19:24 | 16 分鐘 | |
| 18 | 19:00 | 19:06 | 6 分鐘 | |
| 19 | 18:49 | 18:57 | 8 分鐘 | |
| 20 | 17:09 | 17:31 | 22 分鐘 | |
| 21 | 16:55 | 17:00 | 5 分鐘 | |
| 22 | 15:55 | 16:46 | 51 分鐘 | |
| 23 | 15:48 | 15:53 | 5 分鐘 | |
| 24 | 14:07 | 15:45 | 98 分鐘 | |
| 25 | 13:05 | 14:04 | 59 分鐘 | |
| 26 | 11:36 | 13:04 | 88 分鐘 | |
| 27 | 02:05 | 03:21 | 77 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-10 | 22:41 | 22:54 | 13 分鐘 |
| 30 | 22:14 | 22:21 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1062778.hy33m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





